Wer Ruhe und Abgeschiedenheit sucht, wird sie in Annies Haus sicher finden. Hier kann man in der Nacht ungestört den Grillen lauschen und die zahlreichen Fledermäuse beim Jagen beobachten. Der Sternenhimmel ist überwältigend.
PERSONEN: 2 - 4
SCHLAFZIMMER: 2
BADEZIMMER: 1, Dusche
WOHNFLÄCHE: ca.90 m²
Annies Natursteinhaus liegt an einer kleinen im allgemeinen wenig befahrenen Straße, die bis an das Ende des Tals führt in dem sich noch einige Häuser befinden. Zu Erntezeiten wird sie von landwirtschaftlichen Fahrzeugen benutzt.
Zwischen Terrasse und Straße befindet sich ein Teil des L-förmig gebauten Hauses. Der Garten und Poolbereich ist kaum einsehbar. Der heilige Berg der Provence, der MONT VENTOUX dominiert die Aussicht über die Gartenmauer hinweg.
Schön ist der direkte Zugang von der Küche aus auf die Terrasse mit Aussicht auf den Pool. Im Bild oben ist der Zugang zur Küche im rechten Flügel des Hauses. Darüber befindet sich das Fenster des Schlafzimmers mit den beiden Einzelbetten. Die beiden Sprossentüren im flachen Teil des Hauses gehören zum Wohnzimmer (Die Fotos lassen sich vergrößern)
Das Schlafzimmer mit frz. Doppelbett liegt wie das Bad mit Dusche im Erdgeschoss.
Das Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten im Dachgeschoss ist bis unter das Dach hin offen.
Wohnfläche: 85 m²
Grundstück: |
ca. 600 m², eingefriedet
Sitz- und Liegeplätze
Ruhige bis sehr ruhige Landlage in einem Tal mit schöner Aussicht auf den MONT VENTOUX.
wenig Durchgangsverkehr, zu Erntezeiten landwirtschaftliche Fahrzeuge
Pool Parkplatz vor dem Haus
|
Räume:
1 Schlafzimmer frz. Bett, 1,40 m x 1,90 m
|
Ideal für :1 - 2 Paare , 1 Familie
Haustiere: sind willkommen gegen Haustierpauschale, 70,00 €
Heizung
|
TV: ja, frz. Empfang, Radio, Hi-Fi-Anlage
|
Internet: ja, W-Lan |
Region: Nordprovence - Mont Ventoux |
Lage:
Die abgeschiedene Lage hat ihr Gutes. Wer Ruhe sucht, wird sie hier bestimmt finden. Während der Erntesaison wird die kleine Zufahrtsstraße häufiger frequentiert. Weil die Gegend den Anbau von Aprikosen bis weit hinauf ermöglicht, sind tagsüber viele Bauern mit ihren Fahrzeugen unterwegs, um die Früchte zu ernten. Sie fahren ab und zu recht halsbrecherisch um die Kurven – zur Freude der Feriengäste, für welche die Aprikosen dann buchstäblich "auf der Strasse" liegen.
Freizeitmöglichkeiten: |
Flughafen MARSEILLE: 150 km O
RANGE: 35 km
BOLLENE: 50 km
AVIGNON: 60 km
Strand: ca. 150 km
|
MONTAG: Bollène
DIENSTAG: Vaison-la-Romaine, Grignan, St-Paul-Trois-Châteaux
MITTWOCH: Buis-les-Baronnies, Valréas, Malaucène
DONNERSTAG: Nyons
FREITAG: Dieulefit, Suze-la-Rousse
SAMSTAG: Ste-Cécile-les-Vignes, Mornas, Bollène, Richerenches, Grillon
SONNTAG: Mitte Juni bis Mitte September: Nyons
PREISE PRO WOCHE 2019 / 2020
24.08. - 31.08. 1320 €
31.08. - 05.10. 720 €
18.04. - 30.05. 720 €
30.05. - 27.06. 840 €
27.06. - 04.07. 1320 €
04.07. - 22.08. 1670 €
22.08. - 29.08. 1320 €
29.08. - 10.10. 720 €
Preise inkl. Endreinigung, Bettwäsche, Handtüchern, Pool-Badetüchern
Haustierpauschale 70,00 €
evtl. Heizkostenpauschale 10,00 € / Tag
Kaution 400 €
zuletzt aktualisiert am 16.04.2020
Mai 2020 | Juni 2020 | Juli 2020 | August 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 33 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 34 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 35 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
23 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 36 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
September 2020 | Oktober 2020 | November 2020 | Dezember 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
36 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 41 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 45 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 49 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
37 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 42 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | 15 | 16 | 46 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 50 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
38 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 43 | 17 | 18 | 20 | 19 | 21 | 22 | 23 | 47 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 51 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
39 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 44 | 24 | 25 | 27 | 26 | 28 | 29 | 30 | 48 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 52 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 45 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 49 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 53 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
* fett = belegt / nicht fett = Option / schwarz = u. Vorbehalt der Prüfung verfügbar / An- u. Abreise i. d. R. Samstag
Januar 2021 | Februar 2021 | März 2021 | April 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 09 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 09 | 27 | 28 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
Mai 2021 | Juni 2021 | Juli 2021 | August 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 31 | 31 | 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
September 2021 | Okktober 2021 | November 2021 | Dezember 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 41 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | 15 | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 42 | 16 | 17 | 18 | 20 | 19 | 21 | 22 | 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 43 | 23 | 24 | 25 | 27 | 26 | 28 | 29 | 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wenn Sie das Haus "Annies" buchen wollen oder weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns an
oder benutzen Sie einfach und unverbindlich das hier folgende Kontaktformular.
Vielen Dank!
Sobald wir die aktuelle Verfügbarkeit geprüft haben können Sie das Haus reservieren!
Sollten Sie keine Antwort erhalten, sehen Sie bitte auch in Ihrem Spam-Ordner nach.